4WD 70HP Tracteur de jardin CE Tracteur de verger Petit tracteur de ferme à quatre roues Tracteur de marche Mini tracteur pour machines agricoles
LRTOL 70HP TRACTORINHERIT INDUSTRY CLASSICCREAT THE NATIONAL BRAND Les tracteurs de la série TB sont largement utilisés ;
Informations de base
Modèle NON. | 704 |
Service après-vente | Entretien ou remplacement |
garantie | 1-3 ans |
Taper | Tracteur à roues |
Usage | Tracteur agricole, tracteur de jardin, tracteur de pelouse |
Certificat | OIN, CE, OIN/TS16949 |
Roue motrice | 4x4 |
Norme d'émission | Euro II |
Carburant | Gaz / Gazole |
Durée de vie | 6-10 ans |
Taille | Grand |
Couleur | Rouge |
Condition | Nouveau |
Nom des produits | Moteur Yto 70HP Diesel agricole bon marché à usage agricole |
Poids minimal | 1800 |
Type de cadre | Barre de roulement |
Type de conduite | 4x4 |
Nombre d'engrenages principaux | 4+1 |
Nombre de décalage de gamme | 2 |
Mode d'admission du moteur | Naturellement aspiré |
Mode de refroidissement du moteur | Eau froide |
Type de filtre à air | Type humide |
Type de système de direction | Direction entièrement hydraulique |
Type de transmission | Composition du plan mécanique |
Forfait transport | Nu ou selon vos besoins |
spécification | 3690x1500x2335 |
Marque déposée | Leitai |
Origine | Chine |
Code SH | 870194 |
Capacité de production | 10000 ensembles/an |
Description du produit
LRTOL 70HP TRACTORINHERIT INDUSTRY CLASSICCREAT LA MARQUE NATIONALELes tracteurs de la série TB sont largement utilisés dans les rizières, les terres sèches et les terres arides. La cabine et la climatisation sont facultatives. La puissance du cheval est de 70 CV. Avec notre châssis élargi et épaissi développé par nous-mêmes, plus solide, plus durable.
Adoptez un moteur puissant, économique, économe en carburant, fiable et durable.
PARAMÈTRE DU TRACTEUR
Paramètres techniques | Unité | Modèle |
Modèle | / | 704-1 |
Puissance (ch) | / | 70 |
Taper | / | 704-1, Tracteur à roues |
Type de cadre | / | Arceau de sécurité |
Type de conduite | / | 4x4 |
Application | / | Usage général |
Dimensions extérieures (L × l × H) | millimètre | 3690 × 1500 × 2335 (barre de sécurité supérieure) |
Empattement | millimètre | 1970 |
Bande de roulement de roue couramment utilisée (avant/arrière) ou jauge | millimètre | 1210/1180 |
Bande de roulement de roue (avant/arrière) ou jauge | millimètre | 1210,1310/1105-1430 |
Garde au sol et position minimales | millimètre | 315 (bas de l'essieu avant) |
Distance horizontale entre la face avant du carter d'embrayage et l'axe de l'arbre de transmission arrière | millimètre | 1068 |
Entraxe du trou de sous-arbre de l'engrenage de transmission | millimètre | 80,5 |
Poids minimal | kg | 2010 |
Contrepoids standard (avant/arrière) | kg | Ont |
Rapport de service minimal | kg/kW | 39.03 |
Nombre de vitesses (avant/arrière) | / | 8+2 8+8;8+2 ou 8+8 |
Nombre de pignons principaux | / | 4+1 |
Nombre de changement de gamme | / | 2 |
Vitesse de conception théorique maximale | km/h | 31.6 |
Mode de connexion entre le moteur et l'embrayage principal | / | Connexion directe |
Type de dispositif anti-roulis (cabine ou arceau de sécurité)type | / | Roll bar ou cabine |
Modèle de moteur | / | YN4EZ070-32CR |
Structure du moteur | / | En ligne, refroidi par eau, quatre temps |
Mode d'admission du moteur | / | Naturellement aspiré |
Nombre de cylindres du moteur | / | 4 |
Puissance nominale du moteur | kW | 51,5 |
Vitesse d'étalonnage du moteur | tr/min | 2300 |
Mode refroidissement moteur | / | Eau froide |
Type de filtre à air | / | Type sec |
Dimensions extérieures de la chambre acoustique du tuyau d'échappement (longueur × largeur × épaisseur ou diamètre × longueur) | millimètre | Φ110×400 |
Poids de la chambre d'élimination du bruit du tuyau d'échappement | kg | 6 |
Type de système de direction | / | Direction entièrement hydraulique |
Mécanisme de commande de direction du système de direction | / | Commande de direction |
Système de direction type de mécanisme de direction | / | Direction des roues avant |
Type de transmission | / | Composition du plan mécanique |
Nombre de boîtiers du système de transmission | 2 | |
Position du train principal | / | 2 Dans la boîte 2 |
Mode de changement de vitesse principal | / | Engrenage gradué mécanique |
Mode de changement de vitesse auxiliaire | / | Engrenage gradué mécanique |
Modèle de pneu (avant/arrière) | / | 7.50-16/12.4-28 |
Type de système de suspension hydraulique | / | Séparé |
Type de suspension | / | Suspension arrière à trois points |
Catégorie suspension | / | 2 Catégorie |
Nombre de groupes de sorties hydrauliques | / | 1 |
Pression d'ouverture complète de la soupape de sécurité du dispositif de travail | MPa | 16±0.5 |
Nombre de cannelures de l'arbre de prise de force | / | 6 ou 8 |
Vitesse standard de l'arbre de sortie de puissance | tr/min | 540/720 |
EMBALLAGE ET LIVRAISON
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
Shandong Leitai Agricultural Equipment a une histoire de 15 ans dans la production professionnelle de boîtes de vitesses. Se référant à la recherche secondaire et au développement de technologies matures sur le marché. La technologie a été parmi les meilleures en Chine et a formé ses propres caractéristiques, une grande stabilité. Essieu arrière du tracteur avec des pièces clés entièrement produites. À l'heure actuelle, divers châssis sont équipés en fonction de la section de puissance du tracteur et des différentes zones de fonctionnement, ainsi que des plages de couverture de puissance
FAQ
Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez vérifier les informations ci-dessous.
Q1 : Êtes-vous l'usine ou la société commerciale ?
---- Nous sommes l'usine, nous sommes situés dans la ville de Qingzhou, la ville de Weifang, la province du Shandong, en Chine.
(Vous êtes chaleureusement invités à visiter notre usine à tout moment).
Q2 : Quels services après-vente pouvez-vous fournir ?
---- Nous pouvons fournir un support technique et un support d'installation sur site !
Q3 : Pouvez-vous fournir des pièces de rechange gratuitement ?
---- Oui absolument.
Q4 : Pouvez-vous fournir l'OEM ?
---- Oui nous pouvons.
Q5 : que diriez-vous du délai de livraison ?
---- 5- 20 jours, cela dépend de la quantité.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant