Tracteur domestique HOWO T7h CNG 430 HP Camion de traction de haute qualité Camions 6 * 4 à bas prix vendus en Ouzbékistan
Tracteur Sinotruk HowoT7H CNG (460HP) Informations sur les paramètres Poli, ciré et antirouille avant expédition, à l'a;
Informations de base
Code SH | 8701909000 |
Capacité de production | 500 |
Description du produit
Tracteur Sinotruk HowoT7H CNG (460HP) Informations sur les paramètresinformation essentielle | Modèle d'annonce : ZZ4257V384HF1LB | Forme d'entraînement : 6X4 | |||||
Empattement : 3800 + 1400mm | Vitesse maximale du véhicule : 110km/h | ||||||
Transmission : Sinotruk HW19712CL + liquide lent | Moteur : Sinotruk MT13.44-60 | ||||||
Longueur du corps : 7,52 mètres | Largeur du corps :, 2,55 mètres | Hauteur du corps : 3,745 m | |||||
Pas de roue avant : 2 022 mm | Pas de roue arrière : 1830 / 1830mm | ||||||
Poids du véhicule : 9,5 tonnes | Qualité totale : 25 tonnes | ||||||
Masse totale de traction : 40 tonnes | Origine : Jinan, province du Shandong | ||||||
Segments de marché : distribution logistique, transport de charbon, transport de matériaux en vrac | Niveau de tonnage de toner : camion lourd | ||||||
paramètre moteur | Marque du moteur : Sinotruk | Nombre de cylindres : 6 | |||||
Type de carburant : gaz naturel liquéfié (GNC) | Forme de disposition des cylindres : en ligne | ||||||
Cylindrée : 12.419L | Puissance maximale :, 440 chevaux | ||||||
Puissance de sortie maximale : 327 kW | Couple maximal : 2 100 N·m | ||||||
Vitesse de couple maximale : 1000-1400 tr/min | Vitesse nominale : 1 800 tr/min | ||||||
Paramètres de la cabine | Nombre de passagers potentiels : 2 personnes | ||||||
Paramètres de transmission | Modèle de boîte de vitesses : Sinotruk HW19712CL | Marque de transmission : Sinotruk | |||||
Mode changement de vitesse : fonctionnement manuel | Vitesse avant : 12 vitesses | Nombre de sauvegarde : 2 | |||||
Paramètres du châssis | Charge admissible du pont avant : 7 000 kg | Charge admissible de l'essieu arrière : 18 000 (groupe à deux axes) kg | |||||
Formulaire de suspension : | Nombre de feuilles de ressort : 3 / 5 | ||||||
pneu | Pneus : 10 | Spécification des pneus : 12R22.5 | |||||
Paramétrage du contrôle | ABS ABS : De série |
FAQ |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant