Dongfeng 6-20cbm Assainissement compressé Collecteur d'ordures Collecte d'ordures Crochet de levage Roll off Compacteur de déchets Camion à ordures
Dongfeng HOWO Isuzu 6-20cbm Collecteur de déchets d'assainissement compressé Chariot à poussière Crochet de collecte des;
Informations de base
Modèle NON. | CLW50784 |
Marque | Dongfeng |
Des modèles | Micro |
Usage | Compacteur |
Condition | Nouveau |
Marque de châssis | Dongfeng, Foton, HOWO, Shacman, Isuzu |
Matériel | Acier Carbone |
Puissance | 120 CV |
Système opérateur | Un dans la cabine, un à l'arrière |
garantie | Un ans |
Conduite à la main | LHD ou Rhd |
Épaisseur du réservoir | 4mm |
Ratio de camping | 0,6-0,8 tonne/m3 |
Logo | selon la demande du client |
Manuel de l'Utilisateur | Oui |
Forfait transport | Nu, ciré, navire en vrac, RO-RO |
spécification | 8000x2500x3250mm |
Marque déposée | CLW |
Origine | Suzhou, Chine |
Code SH | 8705909090 |
Capacité de production | 500 unités/mois |
Description du produit
Dongfeng HOWO Isuzu 6-20cbm Assainissement compressé Collecteur de déchets Chariot de collecte des ordures Crochet de levage Roll off Compacteur de déchets Camion à orduresDescription du produit
Le camion compacteur d'ordures change l'apparence sale de la ville et élimine la pollution secondaire
Fonctionnement entièrement automatique facile : système de contrôle par ordinateur pour les opérations de chargement et de déchargement.
Opération d'une seule personne : réduire le travail d'assainissement, améliore considérablement l'environnement de travail.
Double système de fonctionnement : le système de contrôle par ordinateur et le fonctionnement manuel améliorent considérablement le taux d'utilisation du véhicule.
Spécifications du camion compacteur de déchets 6CBM
Camion compacteur de déchets Dongfeng 6CBM | |||||
Dimension globale | 6220×2050×2570mm | Poids brut du véhicule | 7360 kilogrammes | ||
Poids à vide | 5400 kilogrammes | Poids de chargement | 1830 kilogrammes | ||
Empattement | 3308 millimètres | Essieu avant/arrière | 5000kg / 10000kg | ||
Cabine | Conduite à gauche, 2 passagers autorisés, avec climatiseur, radio, | ||||
Moteur | |||||
Puissance du moteur | 102CV, EURO II | ||||
Vitesse de conduite maximale | 90km/h | ||||
Boîte de vitesses | 5 marches avant, 1 marche arrière, | ||||
Pneu | 7.00R16 (6 pièces avec une pièce de rechange) | ||||
Poubelle | Capacité | 6CBM | |||
Matériel | Acier au carbone de 4 mm pour corps de poubelle | ||||
Conception | Unité entière avec conception anti-fuite | ||||
Modes de chargement | Chargement arrière avec système de levage de godet en option | ||||
Ratio de compactage des ordures | 1/3 - 1/4 | ||||
Système de contrôle | Un panneau de commande à l'arrière, un système de contrôle à l'arrière de la cabine | ||||
Système de distribution | 1. Équipé d'une poubelle hermétique, d'un système hydraulique et d'un système d'exploitation. | ||||
2. Chargement, compression et déchargement automatiques, le tout géré par 1 personne | |||||
3. Réservoir de collecte des eaux usées pour éviter toute pollution lors de la manutention. | |||||
4. Grande pression, bonne preuve de fuite, opération commode | |||||
Sécurité fiable | |||||
5. Panneau de commande électrique pour le système de compactage. | |||||
6. Temps de cyclisme<14~18s | |||||
Remarques | 1. La couleur est facultative | ||||
2. Peinture LOGO personnalisée selon la demande du client |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant